Saimaa Swimrun on kisattu!
Tulokset ovat:
Parikilpailu, pitkä, avoin:
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||||
| 1 | Anastasia Routsi | 3:18:40 | 2. | |||||
| 3 | Sakari Laulaja ja Juho Kurki | 2:23:50 | 1. | |||||
| 4 | Mikko Sopanen ja Tapio Koivisto | 3:43:00 | 3. | |||||
Parikilpailu, naiset, pitkä:
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||||
| 6 | Riikka Lehesmaa ja Siru Kekkonen | 2:59:55 | 1. | |||||
| 7 | Nina Norjama ja Jenni Mielikäinen | 3:38:39 | 3. | |||||
| 8 | Laura Salonen ja Jatta Juhola | 3:01:39 | 2. | |||||
Parikilpailu, lyhyt, avoin:
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||||
| 10 | Katariina Kettunen ja Pekka Frisk | 1:41:59 | 4. | |||||
| 25 | Jaana Pulkkinen ja Risto Laine | 1:37:12 | 2. | |||||
| 26 | Tuulia Kastevaara ja Lenni Kastevaara | 1:35:49 | 1. | |||||
| 27 | Minna Lehtiranta ja Juuso Virkajärvi | 2:05:28 | 9. | |||||
| 28 | Ulla Saastamoinen ja Matias Hänninen | 2:03:16 | 8. | |||||
| 29 | Ville Pastinen ja Joona Suutari | 1:56:35 | 6. | |||||
| 30 | Kaija Sivonen ja Juha Lehtiranta | 1:59:45 | 7. | |||||
| 31 | Janne Autero ja Maise Autero | 1:51:31 | 5. | |||||
| 32/33 | Dominic Hakes, Thomas Hakes, Matthew Hakes | 1:41:13 | 3. | |||||
Parikilpailu, lyhyt, naiset:
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||||
| 11 | Saara Palo ja Sonja Kurhela | 1:55:50 | 3. | |||||
| 12 | Anne Pastinen ja Hanna Kivikari | 1:55:45 | 2. | |||||
| 13 | Johanna Rahko ja Iiris Rahko | 2:11:23 | 4. | |||||
| 14 | Annika Behm ja Wilma Isokääntä | 2:23:23 | 6. | |||||
| 15 | Elli Hyppölä ja Paula Bendel | 1:46:02 | 1. | |||||
| 16 | Venla Pusa ja Evgenia Torssonen | 2:12:40 | 5. | |||||
Yksilökilpailu, lyhyt, naiset
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||
| 56 | Anna Haikonen | 2:58:20 | * | |||
| 57 | Heidi Ekholm | 1:45:17 | 1. | |||
| 58 | Liisa Haikonen | 2:00:46 | 5. | |||
| 59 | Sanna Korhonen | 2:00:07 | 4. | |||
| 60 | Riikka Ajantaival | 1:46:37 | 2. | |||
| 61 | Anna Järvinen | 1:56:00 | 3. | |||
| 62 | Emilia Lähteenmäki | 2:53:20 | * | |||
Yksilökilpailu, lyhyt, miehet
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||
| 65 | Vesa Kilpi | 1:25:17 | 1. | |||
| 66 | Quentin Saidi | 3:06:48 | * | |||
Yksilökilpailu, pitkä, naiset
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||
| 40 | Tiina Pietiläinen | 3:56:40 | 5 | |||
| 41 | Leena Kauko | 2:57:32 | 3 | |||
| 42 | Meiju Hämäläinen | 2:52:17 | 2 | |||
| 43 | Liisi Koskelainen | 2:38:13 | 1 | |||
| 44 | Nina Vallin | 2:58:42 | 4 | |||
Yksilökilpailu, pitkä, miehet
| Numero | Nimi | Aika | Sijoitus | |||
| 48 | Jouni Purhonen | 2:53:44 | 4 | |||
| 49 | Andreas Völkl | 3:16:30 | 6 | |||
| 50 | Matti Völkl | 2:54:25 | 5 | |||
| 51 | Jouni Uusikivi | 3:50:28 | 7 | |||
| 52 | Tenolan Verkonpaino | 2:28:33 | 1 | |||
| 53 | Peik Lehtonen | 2:51:00 | 3 | |||
| 54 | Teemu Vieriaho | 2:44:35 | 2 | |||